Run query: Website by Tag
Wiki | Pages | Active users | Active users chg | Users | Edit index | Images | Last sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki of Warcraft | 615,751 | 82 | 0 | 18,494 | 0 | 34,172 | 1 June 2019 07:34:13 |
Huiji Game | 532,890 | 0 | 1 | 14 | 1 June 2019 05:48:13 | ||
Wowpedia | 488,688 | 160 | -1.84 | 28,227,002 | 48.09 | 138,216 | 18 April 2021 10:22:26 |
The RuneScape Wiki | 479,013 | 11 | 37.5 | 28,235,013 | 0.95 | 98,424 | 18 April 2021 15:01:59 |
Guild Wars 2 Wiki (en) | 235,286 | 238 | -2.86 | 241,340 | 7.34 | 87,109 | 18 April 2021 12:50:09 |
Super Mario Wiki | 235,178 | 368 | -0.27 | 30,842 | 14.88 | 143,359 | 18 April 2021 14:25:46 |
StrategyWiki | 223,072 | 36 | 0 | 93,165 | 10.19 | 137,353 | 18 April 2021 15:42:22 |
Guild Wars Wiki | 220,328 | 65 | 25 | 151,891 | 6.63 | 68,121 | 18 April 2021 15:45:48 |
OlyWiki | 206,439 | 1,121 | 0 | 16,380 | 0 | 5 | 6 April 2015 09:42:02 |
Guild Wars 2 Wiki (de) | 151,705 | 23 | 0 | 11,292 | 6.61 | 71,506 | 18 April 2021 16:01:22 |
Guild Wars 2 Wiki (fr) | 137,432 | 24 | 0 | 15,512 | 17.46 | 53,083 | 18 April 2021 20:10:48 |
THBWiki | 132,003 | 102 | 0 | 48,802 | 14.73 | 53,625 | 16 April 2021 05:27:05 |
GuildWiki (Gamepedia) | 125,092 | 1 | 0 | 28,218,266 | -507 | 40,600 | 18 April 2021 19:26:20 |
Database of the Ancients | 114,610 | 10 | 0 | 17,902 | 0 | 81,535 | 1 June 2019 03:10:00 |
Tagatame Chinese Wiki | 113,437 | 14 | 0 | 18,212 | 0 | 21,067 | 1 June 2019 05:58:06 |
Elder Scrolls Wiki (pl) | 107,502 | 13 | -18.75 | 28,234,968 | 14.34 | 15,485 | 18 April 2021 15:02:44 |
BattleTechWiki | 100,637 | 50 | -7.41 | 12,338 | 14.42 | 19,770 | 18 April 2021 10:58:15 |
SmashWiki | 100,448 | 328 | -4.65 | 17,257 | 9.45 | 42,044 | 18 April 2021 18:42:20 |
Nookipedia | 94,067 | 321 | 0 | 11,560 | 13.47 | 65,367 | 18 April 2021 17:24:05 |
Minecraft Wiki (gamepedia.com) | 90,832 | 1,095 | 3.11 | 28,226,797 | 5.14 | 38,119 | 18 April 2021 10:18:42 |
Jerrath Online Wiki | 87,794 | 0 | 81,819 | 0 | 25 February 2019 06:16:54 | ||
GuildWar Chinese | 81,686 | 5 | 0 | 17,590 | 0 | 4,844 | 1 June 2019 06:43:27 |
Zelda Wiki | 79,640 | 142 | 3.65 | 28,227,002 | 9 | 34,347 | 18 April 2021 08:56:42 |
Halopedia | 79,426 | 69 | -11.54 | 7,848 | 188.76 | 35,420 | 19 April 2021 06:05:57 |
Touhou Wiki (en) | 70,348 | 69 | 0 | 4,933 | 6 | 20,640 | 18 April 2021 22:06:27 |
Fire Emblem Wiki (fireemblemwiki.org) | 65,810 | 15 | 0 | 13,578 | 26.47 | 37,477 | 18 April 2021 22:53:11 |
GuildWiki (de) | 63,364 | 0 | 0 | 30,132 | 18 April 2021 16:31:27 | ||
Mooncell | 56,088 | 304 | 0 | 83,680 | 1.57 | 39,155 | 17 April 2021 14:08:14 |
Guild Wars 2 Wiki (es) | 54,944 | 14 | 16.67 | 4,588 | 52.08 | 23,540 | 18 April 2021 20:11:04 |
Kingdom Hearts Wiki | 47,614 | 35 | -2.78 | 3,838 | 46.31 | 18,607 | 19 April 2021 00:24:11 |
Second Life Wiki | 43,745 | 13 | 44.44 | 74,624 | 1 | 8,280 | 18 April 2021 13:17:20 |
Path of Exile Wiki | 40,692 | 117 | 0 | 317,307 | 0 | 9,113 | 6 June 2018 11:38:38 |
Starbound Chinese Wiki | 31,423 | 0 | 17,754 | 14,184 | 1 June 2019 05:50:55 | ||
Hearthstone Chinese Wiki | 31,414 | 12 | 0 | 17,826 | 0 | 15,475 | 1 June 2019 03:04:37 |
Warframe Chinese Wiki | 28,846 | 26 | 0 | 35,580 | 0 | 16,916 | 1 June 2019 07:01:16 |
PRTS | 26,383 | 0 | 32,595 | 15,713 | 16 April 2021 04:33:37 | ||
Dragon Quest Wiki | 26,135 | 13 | 0 | 1,369 | 15.77 | 15,909 | 18 April 2021 17:04:19 |
Destinypedia | 23,911 | 52 | 1.96 | 2,965 | 20.37 | 11,447 | 19 April 2021 20:17:58 |
欧陆风云4百科 | 22,414 | 58 | 0 | 1,999 | 1.26 | 4,416 | 11 April 2021 09:05:29 |
How to Train Your Dragon Chinese Wiki | 21,440 | 2 | 0 | 17,694 | 0 | 18,601 | 1 June 2019 05:57:41 |
Pikipedia | 20,116 | 29 | -12.12 | 1,674 | 10.94 | 9,601 | 18 April 2021 15:29:17 |
위키쨩 | 17,512 | 1 | 0 | 449 | 0 | 11,858 | 13 April 2021 22:35:13 |
Huiji.wiki | 16,742 | 10 | 0 | 20,293 | 0 | 13,228 | 1 June 2019 05:22:34 |
SimChamber RP Wiki | 15,280 | 28 | 0 | 3,741 | 9.5 | 2,427 | 18 April 2021 17:27:27 |
Assassin's Creed Chinese wiki | 15,069 | 0 | 17,560 | 7,147 | 1 June 2019 06:31:18 | ||
スーパーロボット大戦Wiki | 14,463 | 71 | 0 | 957 | 4.28 | 19 | 19 April 2021 02:12:31 |
Unturned Chinese wiki | 11,670 | 0 | 17,560 | 8,387 | 1 June 2019 03:11:42 | ||
The Reincarnation | 11,649 | 10 | 0 | 11,932 | 0.5 | 266 | 18 April 2021 15:13:23 |
LastChaos Guide | 11,415 | 1 | 0 | 78 | 0 | 10,915 | 8 May 2018 16:09:03 |
CrawlWiki | 10,232 | 7 | 0 | 370 | 1.86 | 3,478 | 18 April 2021 16:04:35 |
Metroid Wiki | 9,817 | 13 | 0 | 13,852 | 0.38 | 3,911 | 18 April 2021 18:21:19 |
BatWiki | 9,743 | 3 | 0 | 454 | 0 | 0 | 8 June 2017 08:36:06 |
Golden Sun Universe | 9,580 | 5 | 0 | 734 | 0 | 4,550 | 18 April 2021 19:05:49 |
Starfy Wiki | 9,515 | 144 | 0 | 11,419 | 0.17 | 4,786 | 18 April 2021 17:32:03 |
WikiBound | 9,384 | 4 | 0 | 3,498 | 0.25 | 2,977 | 18 April 2021 18:53:02 |
Mudlet Wiki | 8,950 | 8 | 0 | 6,569 | 2 | 210 | 19 April 2021 01:22:38 |
Touhou Wiki (zh) | 8,831 | 3 | 0 | 970 | 0 | 15,405 | 19 April 2021 01:08:20 |
Binding of Issac Chinese Wiki | 8,755 | 5 | 0 | 18,073 | 0 | 4,072 | 1 June 2019 04:27:53 |
HoNpedia | 8,611 | 2 | 0 | 28,234,799 | 6 | 4,257 | 18 April 2021 16:49:06 |
NintendoWiki (niwanetwork.org) | 8,608 | 5 | 0 | 667 | 6.2 | 2,692 | 18 April 2021 17:19:04 |
Chrono Wiki | 8,144 | 1 | 0 | 8,184 | 0 | 2,635 | 18 April 2021 20:52:18 |
Touhou Wiki (fr) | 7,941 | 0 | 495 | 4,672 | 4 May 2017 03:48:08 | ||
StardewValley Chinese Wiki | 7,699 | 24 | 0 | 19,476 | 0 | 2,892 | 1 June 2019 05:58:53 |
Dungeons and Fighters Official Wiki | 7,382 | 13 | 0 | 18,009 | 0 | 5,190 | 1 June 2019 06:05:43 |
No Man's Sky Wiki ZH | 7,010 | 0 | 17,601 | 2,626 | 1 June 2019 06:31:53 | ||
Touhou Wiki (ru) | 5,956 | 5 | 0 | 582 | 1.4 | 11,962 | 19 April 2021 00:09:09 |
ShinyWiki | 5,930 | 12 | 0 | 77 | 18.5 | 4,463 | 16 April 2021 01:39:02 |
TrainzOnline | 5,891 | 9 | 50 | 499 | 18.53 | 3,171 | 11 April 2021 17:58:14 |
Dark Soul Chinese Wiki | 5,799 | 1 | 0 | 17,581 | 0 | 1,811 | 1 June 2019 07:01:15 |
Civilization VI Chinese Wiki | 5,726 | 1 | 0 | 17,642 | 0 | 2,400 | 1 June 2019 06:28:38 |
钢铁雄心4百科 | 5,645 | 0 | 87 | 3,251 | 12 April 2021 15:36:17 | ||
語り部Wiki | 5,394 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 April 2021 01:13:19 |
王国风云2百科 | 5,130 | 0 | 268 | 2,418 | 11 April 2021 08:16:12 | ||
Overwatch Wiki | 4,925 | 0 | 17,583 | 3,459 | 1 June 2019 06:59:15 | ||
Boardgame Online Wiki | 4,852 | 0 | 578,790 | 577 | 22 December 2015 09:58:35 | ||
Hitman wiki ZH | 4,734 | 5 | 0 | 17,562 | 0 | 3,508 | 1 June 2019 06:31:41 |
Civilization Modding Wiki | 4,698 | 0 | 147,102 | 139 | 18 April 2021 23:56:10 | ||
SkyshardWiki | 4,543 | 51 | 0 | 2,424 | 0 | 610 | 1 August 2014 07:05:53 |
Texting Simulator Wiki | 4,326 | 3 | 0 | 28,072,963 | 0 | 13 | 16 April 2021 07:19:55 |
Lylat Wiki | 4,223 | 24 | 0 | 1,278 | 0 | 1,508 | 18 April 2021 18:18:35 |
Wiki4Games | 4,202 | 0 | 255 | 2,278 | 27 December 2019 06:39:45 | ||
Medal of Honor Chinese wiki | 4,198 | 1 | 0 | 17,547 | 0 | 2,948 | 1 June 2019 03:10:32 |
Hard Drop - Tetris Wiki | 3,732 | 3 | 0 | 861 | 0.67 | 2,108 | 19 April 2021 23:19:44 |
Factorio Wiki | 3,686 | 0 | 17,613 | 2,053 | 1 June 2019 06:40:24 | ||
Icaruspedia | 3,452 | 0 | 4,220 | 1,390 | 29 June 2020 02:10:07 | ||
Touhou Wiki (es) | 3,355 | 2 | 0 | 1,138 | 90 | 14,005 | 18 April 2021 23:42:08 |
维多利亚2百科 | 2,943 | 0 | 16 | 883 | 12 April 2021 16:35:09 | ||
Scenario League Wiki | 2,914 | 2 | 0 | 1,323 | 0 | 2,406 | 19 April 2021 01:53:54 |
Raft Wiki | 2,862 | 17 | 21.43 | 28,209,718 | 10.06 | 1,223 | 15 April 2021 20:35:02 |
SC4 Encyclopaedia | 2,638 | 0 | 45 | 492 | 11 April 2021 06:18:02 | ||
美妙世界Wiki | 2,612 | 1 | 0 | 9,001 | 26 | 1,116 | 18 April 2021 09:00:45 |
Alpha Centauri Wiki | 2,518 | 1 | 0 | 19 | 0 | 650 | 18 April 2021 17:37:04 |
Ordem Paranormal Wiki | 2,395 | 135 | 2.27 | 28,200,733 | 10.16 | 1,150 | 14 April 2021 22:04:35 |
XCOM 2 Chinese Wiki | 2,380 | 0 | 17,561 | 1,046 | 1 June 2019 05:13:26 | ||
Gwent Chinese Wiki | 2,370 | 10 | 0 | 17,583 | 0 | 796 | 1 June 2019 04:59:26 |
SEWiki | 2,334 | 1 | 1,228 | 2 | 593 | 18 April 2021 14:15:20 | |
Touhou Wiki (pl) | 2,315 | 0 | 766 | 12,288 | 19 April 2021 00:30:06 | ||
SCP - Containment Breach Wiki | 2,245 | 12 | 20 | 28,235,077 | 2.82 | 1,547 | 19 April 2021 09:16:47 |
TYPE-MOON Wiki | 2,216 | 29 | 0 | 1,346 | 3.03 | 0 | 14 April 2021 08:50:00 |
Touhou Wiki (nl) | 1,558 | 0 | 20 | 176 | 18 April 2021 20:33:05 | ||
... further results |